朝川矿救护队救护服务区域情况表(八中队)
中 队 名 称 | 中 队 所 在 地 | 中 队 资 质 | 中 队 人 数 | 小 队 数 量 | 服务矿井名称 | 驻地到 服务矿井距离 (KM) |
驻地到服务矿井道路名称及路况: 高 速 柏油路 水泥路 沙土路 |
行车时间(分钟) 徒步时间(分钟) |
行车 时间 是否 符合 规程 要求 | 是 否 有 救 护 协 议 | 非驻 地矿 井有 否辅 助救 护队 |
辅 助 救 护 队 人 数 |
辅助 救护 队小 队数 (个) |
朝川矿 救 护 队 ︵ 八 中 队 ︶ |
朝川 矿 | 三级 | 52人 | 4个小队 | 朝川矿一井 | 1 | 水泥路 | 行车:3分钟 徒步:8分钟 | 是 | 是 | 否 | ||
朝川矿二井 | 1.5 | 水泥路 | 行车:4分钟 | 是 | 是 | 否 | |||||||
朝川矿三井 | 6 | 水泥路 | 行车:11分钟 | 是 | 是 | 否 | |||||||
兴岭煤业(朝川兼并) | 6 | 朝川矿~山王村—兴岭矿(水泥路路) | 行车:11分钟 | 是 | 是 | 否 | |||||||
瑞平公司庇山矿 | 36 | 朝川矿—207—汝州闫庄-庇山(水泥路) | 行车:30分钟 | 是 | 是 | 否 | |||||||
瑞平公司张村矿 | 12 | 朝川矿~朝川村(水泥路路) | 行车:15分钟 | 是 | 是 | 否 | |||||||
孙店矿(瑞平兼并) | 7 | 朝川矿~朝川村(水泥路路) | 行车:12分钟 | 是 | 是 | 否 | |||||||
创业矿(瑞平兼并) | 32 | 朝川-汝州——风穴寺(水泥路路) | 行车:28分钟 | 是 | 是 | 否 | |||||||
朝阳矿(瑞平兼并) | 9 | 救护队—山王村-朝阳矿(水泥路) | 行车:13分钟 | 是 | 是 | 否 | |||||||
蜈绍窝矿(瑞平兼并) | 9 | 救护队-山王村-蜈绍窝矿(水泥路) | 行车:13分钟 | 是 | 是 | 否 | |||||||
说明:1、朝川矿救护队服务本矿距离近,出动迅速。2、其特矿井距离较远,而且都经过村庄,路上车辆多,容易造成堵车,影响出车时间。3、瑞平公司庇山矿2012年矿井计划生产原煤95万吨为高瓦斯矿井。距离朝川矿救护队36公里,正常情况下30分钟可以到达,由于需要经过汝州市区和村庄,行车时间存在不确定性。 |